Costum Relaxed Twn - Piatra
Ridica-ti garderoba de zi cu zi cu Costumul Relaxed Twn in nuanta piatra. Confectionat dintr-un amestec premium de 64% poliester, 34% viscoza si 2% elastan, acest costum ofera confort fara compromisuri de stil. Croiala relaxata asigura libertate de miscare, mentinand o silueta rafinata, fiind perfect atat pentru contexte profesionale, cat si pentru ocazii smart casual. Culoarea versatila piatra se asorteaza fara efort cu orice piesa de baza din garderoba.
Caracteristici si Detalii
%64 Polyester %34 Viscose %2 Elastane
Relaxed
Relaxed Fit
ĂRIMI PENTRU COSTUME
Găsește înălțimea și greutatea indicate. Celula de la intersecție arată mărimea EU recomandată.
| Înălțime (cm) |
50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | 110 kg | 115 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Recomandări ale mărcii, nu un standard EU universal. Pentru valori intermediare de înălțime sau greutate sunt necesare indicații suplimentare; nu presupune o mărime.









