GHID DE MĂRIMI PENTRU PALTOANE, JACHETE ȘI TRENCIURI
Găsește înălțimea și greutatea ta pentru a vedea mărimea recomandată. Greutatea este exprimată în kg.
| Înălțime (cm) | 50–60 | 60–65 | 65–75 | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 105–115 | 115–125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 165–170 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 170–175 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 175–180 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 180–185 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 185–190 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 190–195 | — | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
— = Recomandare indisponibilă. La limitele comune ale intervalelor de greutate, confirmă mărimea cu echipa noastră. Recomandări ale mărcii, nu un standard EU universal.
Trenci Regular Fit Ds Damat - Bej Inchis









