GHID DE MĂRIMI PENTRU PANTALONI
Mărimi recomandate în funcție de greutatea corporală.
| Greutate corporală (kg) | Mărime |
|---|---|
| 50–60 | 38 |
| 60–70 | 40 |
| 70–75 | 42 |
| 75–80 | 44 |
| 85–90 | 46 |
| 90–95 | 48 |
| 95–100 | 50 |
| 100–105 | 52 |
| 105–110 | 54 |
| 110–115 | 56 |
Recomandări orientative bazate pe greutate. Potrivirea poate varia în funcție de model și de proporțiile corpului. Pentru intervalul 80–85 kg și la limitele comune ale intervalelor, confirmă mărimea cu echipa noastră.
Blugi Slim Fit Ds Damat - Gri






